Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | cactus´n´brown |
| Forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | V-Brake |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Nexus FC-C6000, BB-UN26K, 38T |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | blueblossom´n´creme |
| Forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | V-Brake |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Nexus FC-C6000, BB-UN26K, 38T |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus FC-C6000, 38T |
| Cassetta: | Shimano Nexus, 20T |
| Catena: | KMC HV500 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
| Cerchi: | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
| Fanale anteriore: | Trelock LS582 Retro |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace |
| Portapacchi: | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 100 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | papaya´n´creme |
| Forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | V-Brake |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Nexus FC-C6000, BB-UN26K, 38T |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus FC-C6000, 38T |
| Cassetta: | Shimano Nexus, 20T |
| Catena: | KMC HV500 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
| Cerchi: | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
| Fanale anteriore: | Trelock LS582 Retro |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace |
| Portapacchi: | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 100 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Configuration
| Châssis: | Géométrie Addict Gravel HMF Carbon Gravel / Dérailleur remplaçable, cintre, acheminement interne des câbles, kit de garde-boue Syncros prêt |
| Matériau du cadre : | Carbone |
| Taille de la roue: | 28" |
| Vitesse: | 2 x 12 |
| Couleur: | narval gris/violet pâle |
| Fourchette: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, pivot en carbone excentrique 1 1/4"-1 1/2" |
| Freins: | Système de frein et de changement de vitesse SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
| Disques de frein : | Disques SRAM Paceline 160/F et 160/R |
| Frein léger : | Système de frein et de changement de vitesse SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
| Casque d'écoute : | Acros AIF-1134 |
| Potence de guidon : | Syncros RR2.0 1 1/4" / quatre boulons 31,8 mm, XS/49 : 83 mm ; S/52 : 93 mm ; M/54 : 103 mm ; L/56 : 103 mm ; XL/58 : 113 mm |
| Guidon: | Syncros Creston 2.0 X alliage 31,8 mm |
| Selle: | Découpe Syncros Tofino Regular 2.0 |
| Tige de selle : | Montre Syncros SP-R101-CF |
| Pédalier : | Pédalier SRAM RIVAL, 46/33 |
| Boîtier de pédalier : | SRAM DUB PF ROAD 86,5 |
| Dérailleur arrière : | SRAM RIVAL eTap AXS, système de changement de vitesse électronique à 24 vitesses |
| Commandes de changement de vitesse : | Système de frein et de changement de vitesse SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
| Boîte: | SRAM RIVAL XG1250, 10-36 |
| Chaîne: | SRAM Rival |
| Pneus: | Pneu Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
| Paire de roues : | Syncros Capital X40 Carbon, 24 avant / 24 arrière, axe Syncros SL / levier amovible avec outil |
| Pédales : | non inclus dans la livraison |
| Poids total maximal autorisé : | 120 kg (poids corporel + vélo + outils) |
| Poids: | à partir de 9,2 kg |
Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 Easy Entry polarwhite´n´black
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | polarwhite´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,5 kg |
Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swimmingpool´n´black
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,6 kg |
Cube Touring Hybrid ONE 500 Easy Entry deepsea´n´chrome
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | deepsea´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,6 kg |
Kalkhoff Entice 5.B Advance+ ABS Wave
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Integrale 0.6 CX, Aluminium |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | moonstonegrey matt |
| Forcella: | Suntour Mobie34 ABS Air, 15 mm thru axle, 100 mm Travel |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Magura MTC ABS, 2-Piston, hydraulic disc brake |
| Dischi freno: | 180 mm / 180 mm |
| Attacco manubrio: | Concept EX, adjustable (S/M: 80 mm / L/XL: 100 mm) |
| Manubrio: | Concept EX Ergo Riser |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Sella: | Selle Royal Vivo |
| Reggisella: | By Schulz Parallelogramm G.2, suspension |
| Guarnitura: | aluminium, 170 mm, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore XT M8130, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore XT |
| Cassetta: | Shimano Deore XT, 11-50T |
| Catena: | Shimano CN-LG50 |
| Copertoni: | Maxxis Rekon Race 57-622 |
| Mozzo anteriore: | Thru axle, 15x100 mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano GRX RS470, 12x142 mm thru axle |
| Raggi: | Niro |
| Cerchi: | Rodi Cyclone with eyelets |
| Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Caricabatteria: | Bosch, 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| Fanale anteriore: | Litemove LED, 110 LUX |
| Luce posteriore: | Trelock COB Line, LED |
| Portapacchi: | MIK HD Rear Carrier |
| Pedali: | MTB Flat, aluminium, with reflector |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 170 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Radon Relate 9.0 750 MS
In Stock
Configurazione
| Telaio: | RELATE 750 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | puregrey / coolgray |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL, Air, Boost |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm, 58cm: 100mm, 62cm: 120mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Manopole: | Natural Fit All Terrain |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Guarnitura: | Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon E-Plus, wired, Reflex, 28" x 55mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-MT400-B, 110mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT410-B, 148mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alexrims MD23 |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | a partire da 25,90 kg |
Cube Nulane C:62 SLX desertstone´n´green
In Stock
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | desertstone´n´green |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BL-RS600/405, Hydr. Disc Brake, FM |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Semi-Integrated |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U8000, 40T, BB-MT500PA |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U8000, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,4 kg |
Cube Nulane ONE mineralgrey´n´black
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | mineralgrey´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | ACID Gravel Pro, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 10,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | sphereblue´n´creme |
| Forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | V-Brake |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Nexus FC-C6000, BB-UN26K, 38T |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus SL-C6000 |
| Cassetta: | Shimano Nexus, 20T |
| Catena: | KMC HV500 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
| Cerchi: | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
| Fanale anteriore: | Trelock LS582 Retro |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace |
| Portapacchi: | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 16,8 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | matchagreen´n´green |
| Forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | V-Brake |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Nexus FC-C6000, BB-UN26K, 38T |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus SL-C6000 |
| Cassetta: | Shimano Nexus, 20T |
| Catena: | KMC HV500 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
| Cerchi: | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
| Fanale anteriore: | Trelock LS582 Retro |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace |
| Portapacchi: | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 16,8 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 1x10 |
| Colore: | goblin´n´lime |
| Forcella: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Freni: | Tektro MD-C510, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160 / 160 mm |
| Leve freno: | Microshift Sword SB-G7000 |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Guarnitura: | ACID Gravel Pro, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Microshift Sword RD-G7005M, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Sword SB-G7000 |
| Cassetta: | Microshift CS-H104, 11-48T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-584 / 40-622 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Mozzo posteriore: | CUBE Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Cerchi: | CUBE GR 2.5 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 10,3 kg |
Cube Nuroad ONE poseidongreen´n´black
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1x10 |
| Colore: | poseidongreen´n´black |
| Forcella: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C510, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | ACID Gravel Pro, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Microshift Sword RD-G7005M, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Sword SB-G7000 |
| Cassetta: | Microshift CS-H104, 11-48T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Comp, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE GR 2.3 Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,3 kg |
Bianchi Impulso Allroad GRX600
In Stock
Configurazione
| Telaio: | IMPULSO gravel ALU 1"1/8 aheaset ,seat post 31.6mm, thru axle 12x142mm, flat mount disc version, PF41, compatible with 40mm tire and mudguard and rear carrier predisposition. sizes 47-50-53-55-57-59-61-63cm |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2x12 |
| Colore: | CK16/aquamarine |
| Forcella: | Full Carbon 1"1/8, flat mount, disc brake, thru axle 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-RX400 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT70, diam. 160mm |
| Leve freno: | Shimano GRX Hydraulic disc brake, for 160mm rotor |
| Serie sterzo: | Fsa NO.8B/ZS4D 1-1/8" |
| Attacco manubrio: | Velomann, Alloy 6061, raise +/ - 7°, height 38mm, Oversize, 1 1/8", Ext: 70mm-47cm, 90mm-50/53cm, 100mm-55cm, 110mm-57/59cm, 120mm-61/63cm |
| Manubrio: | Velomann Aluminum 6061, reach 70mm, flare angle 16°, drop cc 120 x size 40cm and 130mm x size 42-44-46cm, size: 40cm 47/50/53 - 42cm 55/57/59 - 44cm 61/63 |
| Nastro manubrio: | Bianchi cork, black |
| Sella: | Velomann, lenght/wide 278x144mm |
| Reggisella: | Velomann Alloy shaft AL6061, alloy head, 15mm offset, 31,6mm, length: 350mm-47/63cm |
| Guarnitura: | Shimano GRX, 46-30T Crank Length: 170mm-XS-S, 172.5mm-M-L, 175mm-XL |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, press fit for road, bearing, inner cover |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX |
| Comandi cambio: | Shimano GRX Hydraulic disc brake, for 160mm rotor |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX |
| Catena: | Shimano CN-M6100 12s |
| Copertoni: | Kenda Alluvium 700x40, 60TPI |
