Radon JEALOUS HYBRID 7.0 625
In Stock
Configurazione
| Telaio: | JEALOUS HYBRID 750 (Larghezza massima pneumatico: 2,6"; Batteria Powertube 625Wh orizzontale + adattatore; Forcellino del deragliatore: UDH) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | diamante nero / argento metallizzato |
| Forcella: | X-Fusion MIG32, Lockout, Air, Boost (Offset: 51 mm; Dimensione massima del disco freno: 180 mm) |
| Corsa sospensione: | 120 millimetri |
| Freni: | Shimano BR-MT200 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 180/180mm, bloccaggio centrale |
| Serie sterzo: | Blocco-blocco Acros, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31,8 mm (16": 60 mm; 18": 75 mm; 20": 75 mm; 22": 90 mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Race, 31,8 x 740 mm, rialzo 15 mm |
| Manopole: | Impugnature ad alte prestazioni RADON |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow Comfort+ |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 30,9 x 400 mm |
| Guarnitura: | Manovella elettrica Acid, 175 mm, Samox, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano CUES RD-U6000, 10 velocità |
| Comandi cambio: | Shimano CUES SL-U6000-10R (senza indicatore di marcia ottico) |
| Guidacatena: | Reverse Components Flip-Guide, montaggio diretto |
| Cassetta: | Shimano STECCHE CS-LG300-10, 11-48 |
| Catena: | Shimano CUES CN-LG500 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActiveLine, cablato, 29" x 2,6" |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TC500-15-B, 32 fori, 110 mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-TC500-HM-B, 32 fori, 148 mm |
| Raggi: | Pilastri |
| Cerchi: | Alexrims MD30 (Altezza cerchio: 20,1 mm; Larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro per cerchio tubeless: 32-33 mm, non incluso; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Display: | Telecomando LED Bosch |
| Batteria: | Bosch Powertube 625Wh + adattatore |
| Caricabatteria: | Caricabatterie Bosch 2A |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,20 kg |
Configurazione
| Telaio: | CRAGGER (Peso 1.850 g; Larghezza massima pneumatico 29" 2,4"; 27,5" 2,8"; Telaio a 1 velocità; forcellino del deragliatore n. 10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | spezia / nero profondo |
| Forcella: | Marzocchi Bomber Z2, RAIL, regolazione della inclinazione a 2 posizioni, Boost (inclinazione 44 mm) |
| Corsa sospensione: | 130 millimetri |
| Freni: | Magura MT Thirty Custom |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 180/180mm, 6 bulloni |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/ZS56 (Dimensioni cuscinetto superiore MH-P03, 41x6,5 mm, 45/45°; inferiore MH-P16, 52x7 mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | e*thirteen Base, Ø35mm (S: 40mm; M: 40mm; L: 40mm) |
| Manubrio: | e*thirteen Base, 35 x 800 mm, altezza 20 mm |
| Manopole: | Obiettivo di sviluppo sostenibile tre volte |
| Sella: | Radar SDG |
| Reggisella: | Reggisella telescopico RADON Competition, Ø30,9 mm (escursione S 125 mm; escursione M 150 mm; escursione L 150 mm) |
| Guarnitura: | SRAM SX Eagle DUB, 32T, Boost, 170mm |
| Movimento centrale: | SRAM DUB, Pressfit, 92 mm |
| Cambio posteriore: | Sram SX Eagle, 12 velocità |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle |
| Guidacatena: | e*thirteen Vario Upper, ISCG05 |
| Cassetta: | SRAM SX Eagle PG-1210, 11-50 |
| Catena: | Sram SX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2,5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2,4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc 35, 110/148mm (Altezza cerchio 17mm; Larghezza cerchio 31mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 33-34mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,45 kg |
Kalkhoff Entice 5.B Advance+ ABS Wave
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Integrale 0.6 CX, Aluminium |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | moonstonegrey matt |
| Forcella: | Suntour Mobie34 ABS Air, 15 mm thru axle, 100 mm Travel |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Magura MTC ABS, 2-Piston, hydraulic disc brake |
| Dischi freno: | 180 mm / 180 mm |
| Attacco manubrio: | Concept EX, adjustable (S/M: 80 mm / L/XL: 100 mm) |
| Manubrio: | Concept EX Ergo Riser |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Sella: | Selle Royal Vivo |
| Reggisella: | By Schulz Parallelogramm G.2, suspension |
| Guarnitura: | aluminium, 170 mm, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore XT M8130, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore XT |
| Cassetta: | Shimano Deore XT, 11-50T |
| Catena: | Shimano CN-LG50 |
| Copertoni: | Maxxis Rekon Race 57-622 |
| Mozzo anteriore: | Thru axle, 15x100 mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano GRX RS470, 12x142 mm thru axle |
| Raggi: | Niro |
| Cerchi: | Rodi Cyclone with eyelets |
| Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Caricabatteria: | Bosch, 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| Fanale anteriore: | Litemove LED, 110 LUX |
| Luce posteriore: | Trelock COB Line, LED |
| Portapacchi: | MIK HD Rear Carrier |
| Pedali: | MTB Flat, aluminium, with reflector |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 170 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Kalkhoff Entice 5.B Advance+ ABS
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Integrale 0.6 CX, Aluminium |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | moonstonegrey matt |
| Forcella: | Suntour Mobie34 ABS Air, 15 mm thru axle, 100 mm Travel |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Magura MTC ABS, 2-Piston, hydraulic disc brake |
| Dischi freno: | 180 mm / 180 mm |
| Attacco manubrio: | Concept EX, adjustable (M: 80 mm / L/XL/XXL: 100 mm) |
| Manubrio: | Concept EX Riser |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Sella: | Selle Royal Vivo |
| Reggisella: | By Schulz Parallelogramm G.2, suspension |
| Guarnitura: | aluminium, 170 mm, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore XT M8130, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore XT |
| Cassetta: | Shimano Deore XT, 11-50T |
| Catena: | Shimano CN-LG50 |
| Copertoni: | Maxxis Rekon Race 57-622 |
| Mozzo anteriore: | Thru axle, 15x100 mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano GRX RS470, 12x142 mm thru axle |
| Raggi: | Niro |
| Cerchi: | Rodi Cyclone with eyelets |
| Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Caricabatteria: | Bosch, 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| Fanale anteriore: | Litemove LED, 110 LUX |
| Luce posteriore: | Trelock COB Line, LED |
| Portapacchi: | MIK HD Rear Carrier |
| Pedali: | MTB Flat, aluminium, with reflector |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 170 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 3 x 8 |
| Colore: | graphite´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tourney FC-T801, 48x36x26T, 175mm, Chainguard |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-TX800, Topswing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z51 |
| Copertoni: | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,3 kg |
Cube Editor SLX FE nightsky´n´ink
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | nightsky´n´ink |
| Forcella: | Aluminium Rigid Fork |
| Freni: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, Top 1/18", Bottom 1 1/8", Sealed Bearing |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Gates S150 CDN, 46T, 45.5mm Beltline |
| Movimento centrale: | Gates BSA |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket CDC, 45.5mm Beltline, 22T |
| Catena: | Gates CDX, 113T |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Green, PerfL, 37-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,6 kg |
Cube Attain Race night´n´black
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | night´n´black |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,2 kg |
Cube Attain SLX cotton´n´grey
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Cube Attain Race tealgrey´n´ice
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | tealgrey´n´ice |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8 mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Radon R1 RIVAL AXS
In Stock
Configurazione
| Telaio: | R1 (Maximum tire width 28mm; Derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | nanogrey / deepblack |
| Forcella: | R1 Full Carbon |
| Freni: | SRAM Rival eTap AXS, flat-mount |
| Dischi freno: | SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Bearing dimensions Top MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | SRAM Rival D1, DUB, 48/35T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | SRAM DUB Road, Pressfit |
| Cambio posteriore: | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM Rival eTap AXS HRD, 2x12 |
| Deragliatore anteriore: | SRAM Rival eTap AXS, clamp-on |
| Cassetta: | SRAM Rival XG-1250, 10-36 |
| Catena: | Sram Rival D1 |
| Copertoni: | Continental Grand Sport Race, 28" x 28mm |
| Coppia di ruote: | Mavic Aksium 1, 100/142mm Rim width 21mm Tubeless ready ✔ Tubeless valves not included Tubeless rim tape ✔ Tubeless milk not included |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,00 kg |
Cube Attain Pro hyperpurple´n´helio
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | hyperpurple´n´helio |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Cube Attain Pro nightflight´n´grey
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | nightflight´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Scott Speedster Gravel 30 EQ
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry /Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | auric yellow |
| Forcella: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Acros AIF-1113 |
| Attacco manubrio: | Syncros RR2.5, 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XXS/47: 73.0 mm: XS/49: 83.0 mm: S/52: 93.0 mm: M/54: 103.0 mm: L/56: 103.0 mm: XL/58: 113.0 mm: XXL/61: 113.0 mm |
| Manubrio: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Sella: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Reggisella: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Guarnitura: | SRAM APEX 1 WIDE Crankset, 42 T |
| Movimento centrale: | BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
| Cambio posteriore: | Shimano Sora RD-R3000-GS, 18 Speed |
| Comandi cambio: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Cassetta: | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
| Catena: | SRAM APEX 12 Speed |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
| Mozzo anteriore: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Mozzo posteriore: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Cerchi: | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,8 kg |
Radon R1 105
In Stock
Configurazione
| Telaio: | R1 (Maximum tire width 28mm; Derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | kingtoad / deepblack |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, 50/34T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
Configurazione
| Telaio: | R1 (Maximum tire width 28mm; Derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | nanogrey / deepblack |
| Forcella: | R1 Full Carbon |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT26, 160/160mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Bearing dimensions Top MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Wing Race, 31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50/34T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra ST-4720, 2x10 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7000, clamp-on |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500-10, 11-34 |
| Catena: | Shimano CN-HG54 |
| Copertoni: | Continental Ultra Sport 3, wired, 28" x 28mm |
| Mozzo anteriore: | Joytech Disc D981 12/100mm, 6-bolt |
| Mozzo posteriore: | Joytech Disc D982TSE 12/142mm, 6-bolt |
| Raggi: | Pillar CDB1415 ED black |
| Cerchi: | Alexrims ATD560 (Felgenhöhe: 30mm; Maulweite: 19mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 21-22mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 9,85 kg |
Scott Addict RC 30
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | carbon raw/prism komodo |
| Forcella: | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
