Cube Attain Race night´n´black
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | night´n´black |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,2 kg |
Cube Attain SLX cotton´n´grey
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Cube Attain Race tealgrey´n´ice
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | tealgrey´n´ice |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8 mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Radon R1 RIVAL AXS
In Stock
Configurazione
| Telaio: | R1 (Maximum tire width 28mm; Derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | nanogrey / deepblack |
| Forcella: | R1 Full Carbon |
| Freni: | SRAM Rival eTap AXS, flat-mount |
| Dischi freno: | SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Bearing dimensions Top MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | SRAM Rival D1, DUB, 48/35T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | SRAM DUB Road, Pressfit |
| Cambio posteriore: | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM Rival eTap AXS HRD, 2x12 |
| Deragliatore anteriore: | SRAM Rival eTap AXS, clamp-on |
| Cassetta: | SRAM Rival XG-1250, 10-36 |
| Catena: | Sram Rival D1 |
| Copertoni: | Continental Grand Sport Race, 28" x 28mm |
| Coppia di ruote: | Mavic Aksium 1, 100/142mm Rim width 21mm Tubeless ready ✔ Tubeless valves not included Tubeless rim tape ✔ Tubeless milk not included |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,00 kg |
Cube Attain Pro hyperpurple´n´helio
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | hyperpurple´n´helio |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Cube Attain Pro nightflight´n´grey
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | nightflight´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Scott Speedster Gravel 30 EQ
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry /Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | auric yellow |
| Forcella: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Acros AIF-1113 |
| Attacco manubrio: | Syncros RR2.5, 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XXS/47: 73.0 mm: XS/49: 83.0 mm: S/52: 93.0 mm: M/54: 103.0 mm: L/56: 103.0 mm: XL/58: 113.0 mm: XXL/61: 113.0 mm |
| Manubrio: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Sella: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Reggisella: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Guarnitura: | SRAM APEX 1 WIDE Crankset, 42 T |
| Movimento centrale: | BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
| Cambio posteriore: | Shimano Sora RD-R3000-GS, 18 Speed |
| Comandi cambio: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Cassetta: | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
| Catena: | SRAM APEX 12 Speed |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
| Mozzo anteriore: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Mozzo posteriore: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Cerchi: | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,8 kg |
Radon R1 105
In Stock
Configurazione
| Telaio: | R1 (Maximum tire width 28mm; Derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | kingtoad / deepblack |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, 50/34T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
Configurazione
| Telaio: | R1 (Maximum tire width 28mm; Derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | nanogrey / deepblack |
| Forcella: | R1 Full Carbon |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT26, 160/160mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Bearing dimensions Top MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Wing Race, 31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50/34T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra ST-4720, 2x10 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7000, clamp-on |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500-10, 11-34 |
| Catena: | Shimano CN-HG54 |
| Copertoni: | Continental Ultra Sport 3, wired, 28" x 28mm |
| Mozzo anteriore: | Joytech Disc D981 12/100mm, 6-bolt |
| Mozzo posteriore: | Joytech Disc D982TSE 12/142mm, 6-bolt |
| Raggi: | Pillar CDB1415 ED black |
| Cerchi: | Alexrims ATD560 (Felgenhöhe: 30mm; Maulweite: 19mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 21-22mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 9,85 kg |
Scott Addict RC 30
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | carbon raw/prism komodo |
| Forcella: | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Syncros Addict RC Integrated |
| Attacco manubrio: | Syncros RR 1.5, 1 1/4" |
| Manubrio: | Syncros Creston 2.0 Compact Alloy |
| Sella: | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Guarnitura: | SRAM RIVAL Crankset, 48/35 T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Cambio posteriore: | SRAM RIVAL eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Deragliatore anteriore: | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Cassetta: | SRAM RIVAL XG1250, 10-30 |
| Catena: | SRAM Rival |
| Copertoni: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Coppia di ruote: | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
| Materiale del telaio: | Full Carbon mainframe and rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" / 27,5" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | swamp / deepblack |
| Forcella: | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Ammortizzatore: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Corsa sospensione: | 170mm / 160mm |
| Freni: | Magura MT7 |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Attacco manubrio: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Manubrio: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3, Lux alloy |
| Reggisella: | Fox Transfer Factory, Kashima, Ø30.9mm (16": 125mm Hub; 18": 150mm Hub; 20": 150mm Hub; 22": 150mm Hub) |
| Guarnitura: | SRAM X0 Eagle Transmission, DUB, 32T, Boost, 170mm (2 Composite Guards) |
| Movimento centrale: | SRAM DUB WIDE, Pressfit, 92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM AXS POD Controller, Shiftmix |
| Guidacatena: | MRP 1X, ISCG05 |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle Transmission Flattop |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 27.5" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL A.30, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,25 kg |
Santa Cruz 5010 5 MX C GX1 AXS
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Carbon C MX" 140mm Travel VPP™, Headset/Headtube: Integrated (IS41/52), BB Shell: 73mm Threaded, Max Tire Size: 2.5", Max Chainring Size: 34t: Shock Mounting Bushing Front/Rear: 30x8 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Front: 29", rear: 27,5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Gloss Black |
| Forcella: | RockShox Pike Select+, 140mm, 29" |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 130 mm |
| Freni: | SRAM G2 RS |
| Dischi freno: | Avid Centerline 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | RockShox Reverb Stealth 31.6 |
| Guarnitura: | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Movimento centrale: | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Mozzo anteriore: | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Mozzo posteriore: | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Cerchi: | RaceFace AR Offset 30 29" Rim (Front) / RaceFace AR Offset 30 27.5" Rim (Rear) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Reserve Tubeless Sealant |
| Peso totale massimo ammissibile: | 136 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 13.95kg |
Santa Cruz 5010 5 MX C R
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Carbon C MX" 140mm Travel VPP™, Headset/Headtube: Integrated (IS41/52), BB Shell: 73mm Threaded, Max Tire Size: 2.5", Max Chainring Size: 34t: Shock Mounting Bushing Front/Rear: 30x8 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Front: 29", rear: 27,5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Gloss Red |
| Forcella: | RockShox Pike Base, 140mm, 29" |
| Ammortizzatore: | FOX Float Performance DPS, 210x50 |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 130 mm |
| Freni: | SRAM Guide T |
| Dischi freno: | Avid Centerline 200mm / 180mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Guarnitura: | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
| Movimento centrale: | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cassetta: | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Catena: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Mozzo anteriore: | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
| Mozzo posteriore: | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Cerchi: | RaceFace AR Offset 30 29" Rim (Front) / RaceFace AR Offset 30 27.5" Rim (Rear) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Reserve Tubeless Sealant |
| Peso totale massimo ammissibile: | 136 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 14.07kg |
Cube Flying Circus hazeblue´n´reflex
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts, Rear Derailleur Ready |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Colore: | hazeblue´n´reflex |
| Forcella: | RST Dirt-15 26", 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| Manopole: | CUBE Dirt Grips |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Guarnitura: | Race Face Aeffect DH, 28T, 170mm |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Schwalbe Billy Bonkers, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE XF1F, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,6 kg |




















































