Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 Easy Entry polarwhite´n´black
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | polarwhite´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,5 kg |
Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swimmingpool´n´black
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,6 kg |
Cube Touring Hybrid ONE 500 Easy Entry deepsea´n´chrome
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | deepsea´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,6 kg |
Kalkhoff Entice 5.B Advance+ ABS Wave
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Integrale 0.6 CX, Aluminium |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | moonstonegrey matt |
| Forcella: | Suntour Mobie34 ABS Air, 15 mm thru axle, 100 mm Travel |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Magura MTC ABS, 2-Piston, hydraulic disc brake |
| Dischi freno: | 180 mm / 180 mm |
| Attacco manubrio: | Concept EX, adjustable (S/M: 80 mm / L/XL: 100 mm) |
| Manubrio: | Concept EX Ergo Riser |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Sella: | Selle Royal Vivo |
| Reggisella: | By Schulz Parallelogramm G.2, suspension |
| Guarnitura: | aluminium, 170 mm, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore XT M8130, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore XT |
| Cassetta: | Shimano Deore XT, 11-50T |
| Catena: | Shimano CN-LG50 |
| Copertoni: | Maxxis Rekon Race 57-622 |
| Mozzo anteriore: | Thru axle, 15x100 mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano GRX RS470, 12x142 mm thru axle |
| Raggi: | Niro |
| Cerchi: | Rodi Cyclone with eyelets |
| Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Caricabatteria: | Bosch, 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| Fanale anteriore: | Litemove LED, 110 LUX |
| Luce posteriore: | Trelock COB Line, LED |
| Portapacchi: | MIK HD Rear Carrier |
| Pedali: | MTB Flat, aluminium, with reflector |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 170 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Radon Relate 9.0 750 MS
In Stock
Configurazione
| Telaio: | RELATE 750 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | puregrey / coolgray |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL, Air, Boost |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm, 58cm: 100mm, 62cm: 120mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Manopole: | Natural Fit All Terrain |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Guarnitura: | Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon E-Plus, wired, Reflex, 28" x 55mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-MT400-B, 110mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT410-B, 148mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alexrims MD23 |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | a partire da 25,90 kg |
Cube Cross Race C 68X SLT matrixblack´n´blue
In Stock
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | matrixblack´n´blue |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Freni: | Sram Red AXS™, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram Red XPLR Power Meter, Carbon, 40T |
| Movimento centrale: | Sram DUB Road Wide, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Red AXS™, 12-Speed |
| Cassetta: | Sram Red XG-1290, 10-36T |
| Catena: | Sram Red E1 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One R, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R.36 VONOA Carbon, 21/21 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 7 kg |
Cube Cross Race C:68X TE hydrogenblue´n´carbon
In Stock
Cube Cross Race C:62 SLX teamline
In Stock
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Newmen Advanced Wing Bar, Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano 105 Di2 ST-R7170 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 Di2 FD-R7150F |
| Cassetta: | Shimano 105 CS-R7100, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M7100 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL R.32 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,3 kg |
Cube Cross Race C:62 Pro carbon´n´orange
In Stock
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | carbon´n´orange |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Sella: | ACID Nuance Pro |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Guarnitura: | Rotor Vegast BC2, 46x36T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12-Speed |
| Cassetta: | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE OR 2.5, 28/28 Spokes, 12x100mm/12x142mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | da 8,9 kg |
Cube Cross Race C:62 Race polarwhite´n´blue
In Stock
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | polarwhite´n´blue |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Freni: | Sram Rival AXS™ |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Sram Rival eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sella: | Natural Nuance Pro |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram Rival 1 Wide, DUB, 40T |
| Movimento centrale: | Sram DUB Road Wide, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Rival XPLR AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Rival eTap AXS™ |
| Cassetta: | Sram XG-1250, 10-36T |
| Catena: | Sram Rival D1 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,6 kg |
Cube Cross Race C:62 SLX electricorange´n´white
In Stock
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | electricorange´n´white |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sella: | Natural Nuance Pro |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech ll, 46x36T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX Di2 RD-RX825, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Cassetta: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech ll, 46x36T |
| Catena: | Shimano CN-M8100 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One R, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced G.34 Carbon, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 8 kg |
Cube Cross Race C:68X TE liquidblue´n´flashyellow
In Stock
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | liquidblue´n´flashyellow |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 440mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Cassetta: | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30T |
| Catena: | Shimano CN-M8100 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One R, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Peso del telaio: | ca. 900 g |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,4 kg |
Cube Cross Race C:62 Pro swampgrey´n´orange
In Stock
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´orange |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano BR-RX810, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Newmen Evolution Wing Bar |
| Manopole: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Easton EC90SL Carbon, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX812, Direct Mount, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX810 |
| Cassetta: | Shimano XT CS-M8000, 11-42T |
| Catena: | Shimano CN-HG701, 11-speed |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R.25 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,4 kg |
Cube Cross Race flashpetrol´n´green
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Smooth Welded, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | flashpetrol´n´green |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount |
| Freni: | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra ST-4700 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,2 kg |
Cube Cross Race C:68X SLT prizmblue´n´carbon
In Stock
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | prizmblue´n´carbon |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Sram Force eTap AXS™ |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Leve freno: | Sram Force eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manubrio: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface (50cm: 400mm/90mm; 53cm: 420/90mm; 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/100mm; 60cm: 440mm/110mm; 62cm: 440mm/120mm) |
| Manopole: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Sram Force D1 DUB, Carbon, 40T |
| Movimento centrale: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Force XPLR eTap AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Force eTap AXS™ |
| Cassetta: | Sram XPLR XG-1271, 10-44T |
| Catena: | SRAM Force D1 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R. 36, Carbon |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,6 kg |
Cube Cross Race flashpetrol´n´green
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Smooth Welded, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | flashpetrol´n´green |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount |
| Freni: | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
