Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Colore: | lemon |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 152 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 10,9 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 3 x 8 |
| Colore: | graphite´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tourney FC-T801, 48x36x26T, 175mm, Chainguard |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-TX800, Topswing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z51 |
| Copertoni: | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,3 kg |
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Colore: | flat violet |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Dischi freno: | 160 mm |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 152 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 11,3 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 13,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flash |
| Forcella: | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID 26" |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 15,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Colore: | midnight |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 152 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 10,9 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flash |
| Forcella: | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID 26" |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 15,9 kg |
Cube Editor SLX FE nightsky´n´ink
In Stock
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | nightsky´n´ink |
| Forcella: | Aluminium Rigid Fork |
| Freni: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, Top 1/18", Bottom 1 1/8", Sealed Bearing |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Gates S150 CDN, 46T, 45.5mm Beltline |
| Movimento centrale: | Gates BSA |
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket CDC, 45.5mm Beltline, 22T |
| Catena: | Gates CDX, 113T |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Green, PerfL, 37-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,6 kg |
Recently viewed items
Configurazione
| Telaio: | ZR TEAM, Weight 2000 g, Max. width tire 2.35", Hanger #10169 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size split: 27,5" (16", 18", 20") / 29" (18", 20", 22") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | greenlemon / deepblack |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK, Air, PopLoc Remote, Boost |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT410 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT26, 180/160mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm, 6°, 16": 60mm/ 18":75mm/ 20":75mm/ 22":90mm |
| Manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8 x 720mm, 15mm rise |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race 30.9 x 400mm |
| Guarnitura: | SRAM X1 1000 Eagle DUB, 32T, 175mm |
| Movimento centrale: | SRAM DUB, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | Sram NX Eagle |
| Cassetta: | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Tough Tom, wired, 27.5"/29" x 2.25" |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Rapid Rob, wired, 27.5"/29" x 2.25" |
| Coppia di ruote: | SunRinglé Düroc 30, 26mm, 110/135mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,95 kg |



































