Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Colore: | lemon |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 152 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 10,9 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Colore: | flat violet |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Dischi freno: | 160 mm |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 152 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 11,3 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 13,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flash |
| Forcella: | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID 26" |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 15,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Colore: | midnight |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 640mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 152 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 10,9 kg (ohne Pedale) |
Configurazione
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Freni: | V-Brake |
| Sella: | Sella per bambini appositamente sviluppata e leggera |
| Guarnitura: | 127 mm, 38T |
| Cassetta: | 19T |
| Mozzo posteriore: | 3-Gang Freilauf-Nabenschaltung |
| Altri dettagli: | Kickstand, bell, mudguards, rack |
| Peso totale massimo ammissibile: | 60 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | 11.3 kg |
Configurazione
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Freni: | V-Brake |
| Serie sterzo: | Ahead |
| Attacco manubrio: | Ahead |
| Sella: | Sella per bambini appositamente sviluppata e leggera |
| Guarnitura: | 152 mm, 32T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Cassetta: | 11-34T |
| Fanale anteriore: | Faro anteriore a LED |
| Luce posteriore: | Luce posteriore a LED con luce di parcheggio |
| Altri dettagli: | Cavalletto, campana |
| Peso totale massimo ammissibile: | 100 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 11,00 kg |
Configurazione
| Materiale del telaio: | AL6061-Aluminium |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 7-Gang |
| Forcella: | AL6061-Aluminium Gabel mit 1 1/8 Zoll Stahl-Schaft |
| Freni: | V-Brake |
| Leve freno: | Verstellbarer Bremshebel |
| Attacco manubrio: | Schaftvorbau für lange Nutzungsdauer |
| Manubrio: | breiter Lenker aus leichtem Aluminium |
| Sella: | Sella per bambini appositamente sviluppata e leggera |
| Guarnitura: | 127 mm 32T |
| Cambio posteriore: | 7 velocità |
| Comandi cambio: | Thumb Tap Trigger mit Ganganzeige |
| Cassetta: | 13-28T |
| Copertoni: | 20 x 2.0 Reifen mit toller Offroad-Optik, Reflexstreifen, AV |
| Cerchi: | Alu-Felgen |
| Fanale anteriore: | Faro anteriore a LED |
| Luce posteriore: | Luce posteriore a LED con luce di parcheggio |
| Altri dettagli: | Ständer, Glocke, ∅ 22 mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 60 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | 10,00 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite 6061 |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | aloegreen´n´white |
| Forcella: | Aluminium Lite 6061 |
| Freni: | Alloy V-brake |
| Serie sterzo: | CUBE A-Headset |
| Attacco manubrio: | CUBE Numove adjustable |
| Manubrio: | CUBE KIDS 590mm, Ø 19mm |
| Manopole: | Velo |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE |
| Guarnitura: | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
| Movimento centrale: | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Sunrace CSM55,11-34 |
| Catena: | KMC HV500 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, 24 x 1.85 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-T4000-1N, QR |
| Mozzo posteriore: | Novatec SL |
| Cerchi: | CUBE ACE17, 24H |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, copricatena, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 90 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 10,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite 6061 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | aloegreen´n´white |
| Forcella: | Aluminium Lite 6061 |
| Freni: | Alloy V-brake |
| Serie sterzo: | CUBE A-Headset |
| Attacco manubrio: | CUBE Numove adjustable |
| Manubrio: | CUBE KIDS 540mm, Ø 19mm |
| Manopole: | Natural Fit Kids 19.0 |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | ACID Numove 30T, 115mm, narrow Q-factor |
| Movimento centrale: | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Sunrace CSM55,11-34 |
| Catena: | KMC HV500 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, 20 x 1.5 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-T4000-1N, QR |
| Mozzo posteriore: | Novatec SL |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Rookie 20" |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 50 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 9,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1x8 |
| Colore: | oldpink´n´plum |
| Forcella: | Aluminium Lite 6061 |
| Freni: | V-Brake |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Nexus FC-C6000, 38T |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus SL-C6000 |
| Catena: | KMC HV500 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
| Cerchi: | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
| Fanale anteriore: | Trelock LS582 Retro |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace |
| Portapacchi: | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, copricatena, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 16,8 kg |
Valutazioni
Configurazione
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 3 |
| Colore: | berry |
| Forcella: | Alluminio |
| Freni: | V-Brake vorne und hinten |
| Sella: | Sella per bambini appositamente sviluppata e leggera |
| Guarnitura: | 38 T / 19 T |
| Copertoni: | Mit Reflexstreifen |
| Mozzo posteriore: | 3-Gang Freilauf-Nabenschaltung |
| Cerchi: | Aluminium 24" |
| Fanale anteriore: | LED-Frontscheinwerfer mit An/Aus Automatik |
| Luce posteriore: | LED Rücklicht An/Aus Automatik und Standlicht |
| Altri dettagli: | Kickstand, bell, mudguards, rack |
| Peso totale massimo ammissibile: | 100kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Peso: | 12,1kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 26" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flash |
| Forcella: | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE MTB 26" |
| Mozzi: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID 26" |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 15,9 kg |




















































